16噸水罐消防車整車消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤通過國家強制性產品認證;發動機排放符合GB17691-2018國Ⅵ第六階段限值的規定要求;整車通過國家消防裝備質量監督檢驗中心檢測(報告編號:Zb202030482)并已列入工信部汽車新產品公告,CCCF正在申報中。總質量(Kg)3..
16噸水罐消防車整車消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤通過國家強制性產品認證;發動機排放符合GB17691-2018國Ⅵ第六階段限值的規定要求;整車通過國家消防裝備質量監督檢驗中心檢測(報告編號:Zb202030482)并已列入工信部汽車新產品公告,CCCF正在申報中。
總質量(Kg) | 31400 | 罐體容積(m3) | 16.15 |
額定載質量(Kg) | 16150 | 外形尺寸(mm) | 9920×2550×3680 |
整備質量(Kg) | 14800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+4 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 15/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2420 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350 |
軸荷(Kg) | 9000/11200/11200 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體容積:16.15立方米.。異形罐,前端尺寸:780×1500×1450mm,后端尺寸:4280×2440×1450mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:440mm。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ5357TXFV464MF5 | 底盤名稱 | 消防車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9120,9800,10000,11555×2540×3210 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 19/23 | 輪胎規格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/12,4/12,4/5,4/-/- | 前輪距(mm) | 2110 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
【主要技術參數】產品商標江特牌公告批次348產品名稱JDF5160GXFPM60/Z6型泡沫消防..
基于好多消防車客戶對泡沫消防車的泡沫液(泡沫滅火劑)不是很了解,特此編寫此文詳細介紹泡沫滅火劑(..